În calitate de producător expert de baterii cu litiu, suntem specializați în celule prismatice cu litiu grozave, oferind 5 modele LiFePO4: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah și Gotion 340Ah. Ne concentrăm atenția asupra pachetelor de baterii de stocare rezidențiale (montate pe perete/pe podea-) cu capacități de 5 kWh, 10 kWh, 15 kWh, 16 kWh și mai mult. Celulele prismatice cu litiu de 314 Ah sunt aspecte de bază pentru pachetele de 16 kWh, în timp ce celulele prismatice cu litiu Gotion de 340 Ah permit îmbunătățiri de densitate de-energie-înaltă de 17kWh+. Cu structura de zi cu zi, utilizarea excesivă a casei și performanța sigură, celulele prismatice cu litiu sunt dorite pentru stocarea energiei pe scară largă-, energie de rezervă industrială și stocare rezidențială, nevoile principale ale clienților angro de asamblare pentru stabilitatea loturilor, eficiența-costului și conformitate.



I. Specificații de bază ale produsului (parametri standard de calitate-en-gros)
Folosim celule reale de 314Ah de la EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX și CALB, cu o capacitate reală de până la 330Ah.
Oferim opțiuni de baterie-înaltă, foarte-integrate pentru sistemele de stocare a energiei domestice.
Mai puține celule, structură PACK mai puțin complicată
Celulele de-capacitate mare de 314Ah scad gama de celule utilizate, simplifică designul în serie-paralelă și oferă o întâlnire mai stabilă și o consistență mai mare.
Conexiune optimizată, reduce pierderea dispozitivului
Mai puțini factori de conectare scad rezistența interioară și generarea de căldură. Împreună cu o capacitate de redundanță de 330 Ah, mașina obține o protecție mai mare și o degradare mai lentă pe cicluri lungi.
Putere mai mare la dimensiuni egale
Celulele de 314 Ah cu un potențial autentic de 330 Ah oferă o densitate mai mare de rezistență și un timp de rezervă mai lung, făcând marfa dvs. de depozitare la domiciliu să fie mai competitivă.
Compatibil cu structurile principale, upgrade fără efort
Dimensiunea standard a celulei se potrivește cu majoritatea incintelor de depozitare casnice și sistemelor BMS, permițând upgrade-uri rapide și în limitele posibilităților dvs.
II. Repere cheie ale performanței pentru clienții angro (susținut de date autorizate)
1. Ciclu de viață ultra-lung, reducând costul total al ciclului de viață
Toate celulele prismatice cu litiu preiau dispozitive de grafit LiFePO4-pentru o durată de viață lungă: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ cicluri), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ cicluri) și Gotion 340Ah (12000+ cicluri, durată de viață mai mare de 18~2}dai sau egal cu 80% capacitate). Față de celulele de 280Ah, 314Ah reduce valoarea ciclului de viață cu ajutorul cu 3%, Gotion 340Ah cu ajutorul a 5%, perfect pentru proiecte pe termen lung axate pe randament.
2. Adaptabilitate largă la temperatură, acoperind aplicații cu mai multe-scenarii
Celulele ajută la descărcarea de la -20 de grade ~ 60 de grade și la -40 de grade ~ 60 de grade stocare. La 60 de grade, existența ciclului păstrează mai mare sau egală cu 85% din temperatura camerei; la -20 grade, potenţial de descărcare Mai mare sau egal cu 80%. Se adaptează la o altitudine excesivă de 5000 m și la temperaturi severe, care împiedică mai multă răcire/încălzire, crescând acoperirea pieței.
3. Asigurare supremă de siguranță, livrare conformă a loturilor
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 de grade; Gotion 340Ah oferă izolație multi-strat și protecție pentru șemineu. Toate mențin certificările UL9540A, IEC62619, UN38.3, permițând exportul de lot ușor.
| Număr de cod QR | Capacitate (mAh) | Tensiune (mV) | IR (mΩ) | grosime (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Avantajele diferențiate ale celor cinci celule (adaptarea la cerințe precise de vânzare cu ridicata)
- EVE 314Ah:
Referențial în industrie, încărcare/descărcare rapidă 1C, eficiență mai mare sau egală cu 95%, perfect pentru proiecte de bărbierit și depozitare uriașe.
01
- CORNEX 314Ah:
Cost-eficiente cu consecvență strictă, cel mai bun pentru asamblarea în masă a depozitelor comerciale/rezidențiale.
02
- CALB 314Ah:
Performanță generală superioară la temperatură joasă-(mai mare sau egală cu 85% la -20 de grade) și asistență post-vânzare internațională, potrivită pentru regiunile în afara rețelei și piețele de export.
03
Sistem de produs perfect
- HTHIUM 314Ah: IP67, compatibil cu modulul-răcit cu lichid, personalizat-pentru depozitare industrială masivă.
04
- Gotion 340Ah:
Certificat CNAS-, cicluri 12000+, răcit cu lichid-, dimensiune-compatibilă cu 314Ah, pentru stocare de 17kWh+ de densitate mare-.
05
| produse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | EVE 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIUM314Ah | Gotion 340Ah |
| Tensiune standard | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Capacitate nominală | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Greutate | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,65 kg | 6,2 kg |
| Ciclul de viață | de 10000 de ori | 8000 de ori | >6000+ Cicluri | de 10000 de ori | >12000Cic |
| Tensiune de operare | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Descărcare continuă | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Rezistența internă | Mai mic sau egal cu 0,25 mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Mai mic sau egal cu 0,3mΩ | Mai mic sau egal cu 0,25 mΩ | Mai mic sau egal cu 0,25 mΩ |
| Temperatura de încărcare | 0~60 de grade | 0~60 de grade | 0-55 grade | 0~60 de grade | 0~60 de grade |
| Temperatura de descărcare | -30~60 de grade | -20~55 de grade | -30-55 de grade | -30~60 de grade | -30~60 de grade |
IV. Vânzări cu ridicata-Garanții exclusive (avantajele principale ale aprovizionării directe din fabrică)
1. Aprovizionare în vrac:
Depozit intern-cu un stoc mai mare sau egal cu 50.000 buc (15.000 buc Gotion 340Ah), MOQ 4 buc (eșantioane), livrare mai mică sau egală cu 7 zile pentru comenzile în loturi.
2. Asigurarea calității:
Verificări din fabrică pentru fiecare lot, acceptate-re-inspecții terțe, returnare necondiționată pentru probleme satisfăcătoare.
3. Servicii personalizate:
Potrivirea celulelor, marcarea cu laser, ambalarea personalizată și integrarea pachetelor ajută la comenzile masive cu ridicata.
Cazul Proiectului






V. Scenarii de aplicare (potrivire exactă cu domeniile de afaceri ale clienților angro)
Această colecție de celule prismatice cu litiu se aplică stocării de energie electrică, arbitrajului de vârf-valei, energiei de rezervă și mai mult. 314celule Ah construiesc pachete rezidențiale de 5-16 kWh; Gotion 340Ah se potrivește cu stocarea de 17 kWh+ de înaltă-densitate și răcită cu lichid, ajutând extinderea întreprinderii comerciale a clienților angro.

Tag-uri populare: celule prismatice cu litiu, China producători de celule prismatice cu litiu, furnizori, fabrică















